Department | शिक्षा ,खेलकूद ,कला एवं संस्कृति विभाग | ||
20202101990000 | प्रकीर्ण प्राप्तियां | 34 | शिक्षण शुल्क |
20202800010000 | कर्मशाला से तैयार माल | 35 | |
20202800020000 | भवनों का किराया | 36 | |
20202800030000 | परीक्षा शुल्क | 37 | |
20202800040000 | पी0एल0ए0 में जमा धनराशि की वापसी | 38 | |
20202800990000 | विविध | 39 |
No comments:
Post a Comment